Poslovni portal GamesIndustry.biz otkrio je koje su najprodavanije videoigre tijekom 2023. godine na području Europe. I ove godine nije bilo iznenađenja, nogometne simulacije su na vrhu. EA Sports FC 24 i FIFA 23 među top pet prodanih igara.
Od ostalih naslova, unatoč starosti i izlasku dugoočekivanog nastavka u bliskoj budućnosti, GTA V se nalazi na petom mjestu. Stariji hitovi očigledno i dalje zanimaju igrače diljem Europe. Da nije tako, ne bi se na listi pojavio Red Dead Redemption 2.
U nastavku donosimo prvih 20 igara koje su se najviše prodavale u Europi tijekom prošle 2023. godine (fizičko + digitalno izdanje).
| Pozicija | Naslov |
| 1 | EA Sports FC 24 (EA) |
| 2 | Hogwarts Legacy (Warner Bros) |
| 3 | FIFA 23 (EA) |
| 4 | Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) |
| 5 | Grand Theft Auto 5 (Rockstar) |
| 6 | Diablo 4 (Activision Blizzard) |
| 7 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)* |
| 8 | Red Dead Redemption 2 (Rockstar) |
| 9 | Super Mario Bros Wonder (Nintendo)* |
| 10 | Spider-Man 2 (Sony) |
| 11 | Star Wars Jedi: Survivor (EA) |
| 12 | Assassin’s Creed Mirage (Ubisoft) |
| 13 | Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo)* |
| 14 | Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision) |
| 15 | F1 23 (EA/Codemasters) |
| 16 | Nintendo Switch Sports* (Nintendo) |
| 17 | Resident Evil 4 Remake (Capcom) |
| 18 | God of War Ragnarok (Sony) |
| 19 | NBA 2K23 (2K Games) |
| 20 | It Takes Two (EA) |
Ukupno je prodano 182 milijuna PC i konzolaških igara, što uključuje porast od 1.7 % u odnosu na 2022. godinu.

Maskota Virus.hr portala
